| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2901 | Anh Văn Cơ Sở 1 | 0 | 83 | 75 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Vân | A501 | Lý thuyết | 5 | 47 | 0 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Đạt | 2512102163 | DC2901 | 3 | Không phép | late | ||
| 2 | Phạm Hoàng Minh Đức | 2512102035 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 3 | Trịnh Đức Hoàng | 2512102068 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 4 | Nguyễn Văn Hưng | 2512102135 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 5 | Phạm Gia Kiệt | 2512102019 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Nguyễn Văn Phú | 2512102180 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Trần Văn Thắng | 2512102067 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Phùng Anh Tuấn | 2512102036 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Chu Văn Đạt | 2512102070 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 10 | Đặng Đức Việt | 2512102185 | DC2901 | 1 | Không phép | late |
Stop and check - Mid term