| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT27N-28N | Quản Trị Doanh Nghiệp | 0 | 45 | 3 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Tình | C203 | Lý thuyết | 3 | 20 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Vũ Thị Minh Khuê | 2412400122 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Công Minh | 2312400071 | QT2701N | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Vũ Nhật Quang | 2412402007 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Trần Thị Hải Quỳnh | 2412400013 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Minh Tâm | 2412402005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 12 | Trần Thanh Tùng | 2412400109 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
Giới thiệu học phần
Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp
1.1 Bản chất hoạt động kinh doanh
1.2 Doanh nghiệp
1.3 Môi trường kinh doanh