Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 3 | 21 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Diệu Linh | 2412601007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2412601006 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Bùi Hữu Bằng | 2412601013 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Thành Công | 2412601023 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Mạnh Dũng | 2412601024 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2412602003 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Gia Huy | 2412601022 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Phạm Thế Sang | 2412602007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Phạm Anh Tuấn | 2412601016 | DL2801 | 3 | Không phép | absent |
4.8. Biểu đồ và hình vẽ
4.8.1. Biểu đồ
4.8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
4.8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra