Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2802-MT28 | Bảo Vệ Môi Trường | 0 | 32 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Kim Dung | C302 | Lý thuyết | 2 | 32 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đặng Tiến Duy | 2412111064 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Hoàng Đức | 2412301003 | MT2801 | 2 | Có phép | absent | ||
3 | Nguyễn Trường Giang | 2412111048 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Hoàng Đình Hiếu | 2412301008 | MT2801 | 2 | Có phép | absent | ||
5 | Nguyễn Hải Long | 2412111040 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Vũ Văn Phong | 2412111060 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Văn Quỳnh | 2412301002 | MT2801 | 2 | Có phép | absent | ||
8 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Thu Trang | 2412301007 | MT2801 | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Hoàng Hữu Trọng | 2412400089 | MT2801 | 2 | Không phép | absent | ||
11 | Phạm Ngọc Tú | 2412111045 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
12 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 2 | Không phép | absent |
2.5. Tác động tới môi trường của một số hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt