Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801K | Thống Kê Kinh Doanh | 0 | 48 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tình | C202 | Lý thuyết | 3 | 31 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Kiều Anh | 2412400108 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Ngụy Phương Anh | 2412400018 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Bùi Quỳnh Anh | 2412401009 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 2412400094 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Việt Anh | 2412400098 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Phạm Ngọc Ánh | 2412401010 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Lê Dũng | 2412400083 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Ngô Thị Hạnh | 2412400046 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Ngô Hoàng Long | 2412401006 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Bùi Văn Thắng | 2412400096 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Phạm Thị Huyền Trang | 2412400059 | QT2801K | 3 | Không phép | absent |
Chương 11: Tkê GTSX và hiệu quả SXKD của DN (tiếp)
11.1. Thống kê vốn của doanh nghiệp (tiếp)