Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2701L | Quản Trị Học | 0 | 45 | 27 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C204 | Lý thuyết | 3 | 32 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Anh | 2312400066 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Quốc An | 2312400014 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Thành Đạt | 2312400081 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Trần Quang Hoàn | 2312400074 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Minh Hòa | 2312408001 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Trần Quang Hùng | 2312400069 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Gia Lộc | 2312400080 | QT2701L | 3 | Có phép | absent | ||
8 | Vũ Ánh Xuân Mai | 2312400023 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Vũ Đức Mạnh | 2312400087 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Đoàn Phú Quý | 2312400078 | QT2701L | 3 | Có phép | absent | ||
11 | Bùi Quang Thiện | 2312400041 | QT2701L | 3 | Có phép | absent | ||
12 | Đỗ Vĩnh Thành Trung | 2312400079 | QT2701L | 3 | Không phép | absent |
5.2 Thiết kế cơ cấu tổ chức
5.3 Quản lý sự thay đổi Bài tập tình huống