Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | B201 | Lý thuyết | 3 | 26 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Thị Trà My | 2412400023 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Có phép | absent | ||
4 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Lê Hoàng Minh | 2412402004 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Vũ Hải Thiên | 2412400047 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
Chương 5: Các tổ chức TCTG
5.1. Khái niệm, chức năng, vai trò các tổ chức TCTG
5.2. Một số tổ chức TCTG chủ yếu trong nền KT thị trường.
5.3. Tín dụng và lãi suất tín dụng