Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | B201 | Lý thuyết | 3 | 25 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Thảo Anh | 2412400010 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phí Trung Dũng | 2412400114 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Đỗ Mạnh Đức | 2412400064 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Vũ Nhật Quang | 2412402007 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Vũ Hải Thiên | 2412400047 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
II. Tỉ giá hối đoái (TGHĐ).
III. Một số tổ chức TCQT
Thảo luận chương 6