Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam | 0 | 30 | 20 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Thị Thanh Hương | B201 | Lý thuyết | 2 | 27 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Lan Anh | 2412601025 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
2 | Hoàng Minh Anh | 2412400082 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
3 | Bùi Hữu Bằng | 2412601013 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Thế Cương | 2412601014 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2412602003 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
6 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Vũ Thị Nguyễn | 2412601009 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
8 | Mai Thị Phương Thảo | 2412601005 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 2 | Không phép | absent |
6.3. Các tiểu vùng văn hóa
Chương 7. Vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên
7.1. Môi trường tự nhiên – xã hội