| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL2902 | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 30 | 27 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hương | C204 | Lý thuyết | 3 | 42 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Bá Thiện Minh | 2512601074 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Hoàng Đức Minh | 2512601030 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Quang Nam | 2512601044 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Đoàn Hồng Nhung | 2512601017 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Văn Quang | 2512601020 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Tạ Thị Ngọc Trang | 2512601089 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Lê Thị Thảo Vân | 2512601084 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phan Ngọc Khánh Vy | 2512601087 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Lê Thị Trang Anh | 2512601091 | DL2902 | 3 | Không phép | absent |
3.2. Tổ chức quốc gia
3.3. Tổ chức đô thị
Chương 4. Văn hóa đời sống vật chất
4.1. Văn hóa ẩm thực
4.2. Văn hóa phục sức