| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL2902 | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 30 | 27 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hương | C204 | Lý thuyết | 3 | 42 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Quỳnh Anh | 2512601105 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Lê Thị Trang Anh | 2512601091 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Trần Ngọc Hiếu | 2512601011 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Tạ Thị Ngọc Huyền | 2512601066 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Văn Hưởng | 2512601006 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Bá Thiện Minh | 2512601074 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Hoàng Đức Minh | 2512601030 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Tạ Thị Ngọc Trang | 2512601089 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Hồng Vân | 2512601026 | DL2902 | 3 | Không phép | absent |
5.3. Văn hóa tâm linh
5.3.1. Phong tục