| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL2902 | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 30 | 27 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hương | C204 | Lý thuyết | 3 | 46 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Ngọc Hiếu | 2512601011 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Tạ Thị Ngọc Huyền | 2512601066 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Bá Thiện Minh | 2512601074 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Hoàng Đức Minh | 2512601030 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Tạ Thị Ngọc Trang | 2512601089 | DL2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Tuấn Huy | 2512601093 | DL2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Lê Thị Trang Anh | 2512601091 | DL2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Nguyễn Văn Hưởng | 2512601006 | DL2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Đào Dương Hưng | 2512601029 | DL2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Phạm Hải Minh | 2512601069 | DL2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 11 | Nguyễn Văn Quang | 2512601020 | DL2902 | 1 | Không phép | late |
5.3.3. Tôn giáo
- Phật giáo với VHVN
- Nho giáo với VHVN
- Đạo giáo với VHVN