| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| NA2903 | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hương | C201 | Lý thuyết | 3 | 41 | 4 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Minh Anh | 2512751048 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Đỗ Trịnh Minh Anh | 2512751072 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Trần Thị Huyền Châu | 2512751018 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Vũ Hải Ly | 2512751210 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Ngô Ngọc Linh Đan | 2512751021 | NA2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Vũ Thị Phương Linh | 2512751108 | NA2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Đặng Minh Anh | 2512751028 | NA2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Hoàng Văn Minh Ngọc | 2512751056 | NA2903 | 2 | Không phép | late | ||
| 9 | Lưu Phương Trang | 2512751194 | NA2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Lưu Thuỷ Tiên | 2512751121 | NA2903 | 2 | Không phép | late |
5.3. Văn hóa tâm linh
5.3.1. Phong tục