| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| NA2904 | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 40 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hương | C203 | Lý thuyết | 2 | 35 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Lê Anh | 2512751016 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Thị Duyên | 2512751159 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Trần Ngọc Huyền | 2512751143 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Khánh Linh | 2512751146 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Thị Như Mai | 2512601047 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Đinh Vũ Ngọc Mai | 2512751157 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Lê Vũ Yến Nhi | 2512751033 | NA2904 | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Bùi Hà Thu | 2512751147 | NA2904 | 2 | Không phép | absent |
4.1. Văn hóa ẩm thực (tiếp)