| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2901 | Anh Văn Cơ Sở 1 | 0 | 83 | 75 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Vân | B | Lý thuyết | 4 | 47 | 0 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Lê Đức Anh | 2512102146 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | 2512102097 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 3 | Phạm Văn Cường | 2512102113 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 4 | Phạm Năng Tuấn Dương | 2512102063 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 5 | Trần Hải Đăng | 2512102181 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 6 | Nguyễn Văn Hiếu | 2512102123 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Hoàng Dương Đức Huy | 2512102056 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 8 | Đỗ Duy Khánh | 2512102015 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Nguyễn Tuấn Phong | 2512102072 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Nguyễn Văn Phú | 2512102180 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 11 | Đỗ Minh Quân | 2512102132 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 12 | Đặng Đức Việt | 2512102185 | DC2901 | 2 | Không phép | late |
Unit 11: The animal world