Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
NA2802C | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 32 | 32 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 2 | 25 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li Khả Hân | 2412700024 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Tô Thị Thanh Huyền | 2412700035 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Trần Thanh Mỹ Mỹ | 2412756003 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Lê Yến Nhi | 2412700091 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Mai Phượng | 2412700080 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Trần Thị Hà Giang | 2412700062 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Minh Tâm | 2412700028 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Bùi Thị Thu Thảo | 2412700008 | NA2802C | 2 | Không phép | absent |
4.7. Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Kiểm tra