Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2701L | Nguyên Lý Kế Toán | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Thúy Hồng | C202 | Lý thuyết | 3 | 27 | 17 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Anh | 2312400024 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Đức Anh | 2312400066 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Quốc An | 2312400014 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Trần Quang Hoàn | 2312400074 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Minh Hòa | 2312408001 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Đinh Thị Thu Huyên | 2312400077 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Vũ Trường Huy | 2312400049 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Trương Đức Hưng | 2312400070 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Trần Quang Hùng | 2312400069 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Hồ Trần Trúc Lam | 2312400017 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trần Gia Lộc | 2312400080 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Vũ Đức Mạnh | 2312400087 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Trần Thái Nhật | 2312400015 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
14 | Đoàn Phú Quý | 2312400078 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Nguyễn Trường Sơn | 2312400038 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
16 | Bùi Quang Thiện | 2312400041 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
17 | Đỗ Vĩnh Thành Trung | 2312400079 | QT2701L | 3 | Không phép | absent |
5.1. Hạch toán kế toán quá trình mua hàng (LT + BT)
5.2. Hạch toán kế toán quá trình sản xuất (LT + BT)