Thông tin lớp học
Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801L | Thống Kê Kinh Doanh | 0 | 45 | 30 | vietnamese |
Thông tin giờ học
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tình | B301 | Lý thuyết | 3 | 35 | 20 | Bình thường | Đã hoàn thành |
Sinh viên vắng mặt
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức An | 2412400061 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Diệp Anh | 2412400093 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
3 | Phạm Trọng Đức | 2412408003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Tiến Hoàng | 2412400066 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Khánh Linh | 2412400107 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Phạm Mai Linh | 2412400069 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
7 | Phạm Thị Việt Linh | 2412400029 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Dương Thùy Linh | 2412400063 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Bảo Minh | 2412400112 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Phạm Thị Trà My | 2412400084 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Đoàn Hải Như | 2412400007 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Ngọc Phúc | 2412400092 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Đỗ Thị Lan Phương | 2412400062 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
14 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Nguyễn Quang Thanh | 2412400120 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
16 | Nguyễn Tiến Thành | 2412400113 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
17 | Nguyễn Thu Thảo | 2412400128 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
18 | Đỗ Minh Thư | 2412400086 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
19 | Vũ Minh Tuấn | 2412400048 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
20 | Nguyễn Phương Uyên | 2412400030 | QT2801L | 3 | Không phép | absent |
Nội dung buổi học
Chương 8 (tiếp)
Chương 8: Thống kê kết quả SXKD của DN (tiếp)
8.4.Phương pháp PT tài liệu thống kê KQSXKD (LT, BT, TL)