Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Dương | C304 | Lý thuyết | 3 | 31 | 13 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Đức An | 2412102040 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Vũ Văn Duy | 2412102019 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Phạm Văn Hải | 2412102004 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Đỗ Huy Hoàng | 2412102041 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Đặng Minh Quân | 2412102002 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Văn Thành | 2412102042 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Mai Đức Thăng | 2412102039 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Văn Toàn | 2412102043 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Đào Tiến Trung | 2412102021 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 3 | Không phép | absent |
4.1. Giới thiệu chung
4.2. Khảo sát chất lượng hệ thống ở trạng thái xác lập