Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2601N | Quản Trị Chiến Lược | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C202 | Lý thuyết | 3 | 9 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Thị Vân Anh | 2212402018 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Mạnh Đại Cương | 2212402010 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Lê Thị Duyên | 2212402001 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Đoàn Thu Hằng | 2212402025 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Đức Long | 2212401009 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Bùi Thành Nam | 2212402014 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Phương Nga | 2212402009 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Quang Phúc | 2212402021 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Đỗ Hoàng Châu Uyên | 2212402006 | QT2601N | 3 | Không phép | absent |
ĐG2 (phần 2):
Đánh giá chiến lược và đề xuất giải pháp chiến lược