Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
NA2801C | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 32 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Thị Thanh Hương | C102 | Lý thuyết | 2 | 22 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh | 2412700059 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Ngô Mỹ Dung | 2412700049 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Phạm Thị Thúy Hiền | 2412700005 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Thị Thu Huệ | 2412700032 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Trần Thị Huyền | 2412700037 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 2412700010 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Phùng Như Ngọc | 2412700109 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Thị Thu | 2412700018 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Phạm Minh Thư | 2412700015 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Hoàng Thị Huyền Trang | 2412700051 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Thục Uyên | 2412700087 | NA2801C | 2 | Không phép | absent | ||
12 | Phan Thị Mai Trang | 2412700063 | NA2801C | 2 | Không phép | absent |
5.3. Văn hóa tâm linh
5.3.1. Phong tục