Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2802 | Kiến Trúc Máy Tính | 30 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Trọng Chiến | C301 | Lý thuyết | 2 | 21 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Sỹ Duy Anh | 2412111022 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Đặng Tiến Duy | 2412111064 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Trường Giang | 2412111048 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Hoàng Hải | 2412111024 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Trung Hiếu | 2412111030 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Đỗ Huy Hoàng | 2412111065 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Ngô Xuân Lộc | 2412111066 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Sĩ Huy Phong | 2412111041 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Vũ Văn Phong | 2412111060 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
11 | Đinh Ngọc Trung | 2412111039 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
12 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 2 | Không phép | absent |
3.Ram CMOS và đồng bộ thời gian thực