Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801L | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 40 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Trọng Chiến | D201 | Lý thuyết | 3 | 27 | 28 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức An | 2412400061 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Diệp Anh | 2412400093 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Phương Anh | 2412408002 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Hoàng Gia Cường | 2412400117 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Trọng Đức | 2412408003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2412408007 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Mai Linh | 2412400069 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Thị Việt Linh | 2412400029 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Dương Thùy Linh | 2412400063 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Phạm Thị Trà My | 2412400084 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Ngọc Phúc | 2412400092 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Đỗ Thị Lan Phương | 2412400062 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
14 | Nguyễn Như Quỳnh | 2412400075 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Phạm Như Quỳnh | 2412400073 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
16 | Phạm Phương Thanh | 2412400121 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
17 | Nguyễn Quang Thanh | 2412400120 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
18 | Dương Thị Thanh | 2412400104 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
19 | Nguyễn Tiến Thành | 2412400113 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
20 | Trần Thị Thanh Thảo | 2412400067 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
21 | Nguyễn Thu Thảo | 2412400128 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
22 | Nguyễn Phương Thuý | 2412400100 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
23 | Đỗ Minh Thư | 2412400086 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
24 | Đàm Thùy Trang | 2412400036 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
25 | Vũ Minh Tuấn | 2412400048 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
26 | Phạm Anh Tú | 2412400056 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
27 | Nguyễn Phương Uyên | 2412400030 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
28 | Vũ Thị Hải Yến | 2412401004 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
29 | Đào Văn Thế Bảo | 2412400102 | QT2801L | 1 | Không phép | late | ||
30 | Đoàn Hải Như | 2412400007 | QT2801L | 1 | Không phép | late |
4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUP