Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Trọng Chiến | D201 | Lý thuyết | 3 | 29 | 8 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Phương Anh | 2412400021 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Trần Minh Tuấn | 2412400049 | QT2801N | 3 | Có phép | absent | ||
5 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Vũ Hải Thiên | 2412400047 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
Tổng kết, ôn tập