Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Cơ Sở Kỹ Thuật Điện | 60 | 60 | 60 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Dương | B203 | Lý thuyết | 4 | 31 | 13 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Đức An | 2412102040 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Vũ Hoàng Anh | 2412102044 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Cao Thành Dương | 2412102020 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Văn Hải | 2412102004 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
5 | Đỗ Huy Hoàng | 2412102041 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
6 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
7 | Đặng Minh Quân | 2412102002 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Văn Thành | 2412102042 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
9 | Mai Đức Thăng | 2412102039 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Sỹ Tuấn | 2412102007 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
12 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
13 | Vũ Lâm Vũ | 2412102030 | DC2801 | 4 | Không phép | absent |
Chương 8. Giải mạch phi tuyến
Kiểm tra đánh giá 2
Thực hành