Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801K | Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | c202 | Lý thuyết | 3 | 33 | 9 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi Quỳnh Anh | 2412401009 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Thị Hậu | 2412400078 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Ngô Hoàng Long | 2412401006 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Thị Mai Phương | 2412400016 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Thị Thanh | 2412401001 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Bùi Văn Thắng | 2412400096 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Thị Huyền Trang | 2412400059 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Thị Trang | 2412401014 | QT2801K | 3 | Có phép | absent | ||
9 | Nguyễn Thanh Trúc | 2412400035 | QT2801K | 3 | Có phép | absent |
Thuyết trình bài tâp nhóm
ôn tâp