| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Lập Trình Java | 0 | 45 | 0 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Phạm Minh Hiển | B105 | Lý thuyết | 3 | 27 | 9 | Bình thường | Được chấp nhận |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Đào Duy Thắng | 2312101029 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Trần Đình Toàn | 2312101018 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
Bài tập thực hành số 2