| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Lập Trình Mã Nguồn Mở | 45 | 45 | 42 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Văn Tuyên | B105 | Lý thuyết | 3 | 29 | 7 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Hải Anh | 2312101020 | CT2701 | 1 | Không phép | late | ||
| 3 | Trần Đức Huy | 2312101045 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Vũ Văn Hoàng Phúc | 2312101039 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
2.7 Hướng dẫn lấy dữ liệu yêu cầu
2.8 Hướng dẫn sử dụng mảng dựng sẵn $_GET