Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2701 | Lập Trình Trên Nền Web | 45 | 42 | 24 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 25 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Hoàng Lê Huy | 2312101012 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Thân Thành Long | 2312101022 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Lương Khôi Nguyên | 2312101033 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
2.2. Các điều khiển dữ liệu
2.2.1. Tổng quan
2.2.2. Các điều khiển Danh sách
2.2.3. Điều khiển GridView
2.2.4. Các điều khiển DataSource
2.2.5. Điều khiển DataList
2.2.6. DetailsView và FormView