Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2701 | Lập Trình Trên Nền Web | 45 | 42 | 24 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 25 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Trần Đức Huy | 2312101045 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Tuấn Khanh | 2312400057 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Chí Kiên | 2312101027 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Đào Duy Thắng | 2312101029 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Lam Trường | 2312101026 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
Bài tập Chương 2