| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Lập Trình Trên Nền Web | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 26 | 10 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Tuấn Anh | 2312101021 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Hoàng Lê Huy | 2312101012 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
3.5. In báo cáo theo điều kiện
Bài tập Chương 3