| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Lập Trình Trên Nền Web | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 26 | 10 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Duy Thắng | 2312101029 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Thân Thành Long | 2312101022 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Đỗ Lê Thái Thịnh | 2312101043 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
Bài tập Chương 3 (tiếp)
ĐG2: Đánh giá kỹ năng thực hiện xây dựng và thực thi các báo cáo để kết xuất dữ liệu đã được xử lý từ các bảng trong CSDL ra trang Web để người dùng xem và in ấn kết quả.