Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT27-28N | Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp | 45 | 46 | 0 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hoàng Đan | B305 | Lý thuyết | 4 | 27 | 7 | Bình thường | Được chấp nhận |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Anh | 2312400002 | QT2701N | 4 | Không phép | absent | ||
2 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 4 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 4 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
5 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 4 | Không phép | absent | ||
6 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 4 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Minh Tâm | 2412402005 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
8 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
9 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 4 | Không phép | absent | ||
10 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 4 | Không phép | absent |
Giới thiệu học phần
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
1.1. Thực chất về quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.2. Phân loại quá trình sản xuất (Thảo luận)