| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL28-QT27MN | Bảo Vệ Môi Trường | 0 | 36 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Kim Dung | C104 | Lý thuyết | 3 | 28 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Vũ Hải Anh | 2312400020 | QT2701M | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Thành Công | 2412601023 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Phạm Mạnh Dũng | 2412601024 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Vũ Thị Hà | 2312400033 | QT2701M | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Đào Quang Khánh | 2412602005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Trần Lê Minh Thu | 2312400009 | QT2701N | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phạm Anh Tuấn | 2312400086 | QT2701M | 3 | Không phép | absent |
2.2. Ô nhiễm nước (2t)
2.2.1. Khái niệm; Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm nước
2.2. 2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
2.2. 3. Tác hại của nước bị ô nhiễm
2.3. Ô nhiễm đất (2t)
2.3.1. Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm đất