| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2901 | Anh Văn Cơ Sở 1 | 0 | 83 | 75 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Vân | A501 | Lý thuyết | 4 | 41 | 6 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Việt Anh | 2512400031 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 2 | Trần Khánh An | 2512102055 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 3 | Mai Văn Chiến | 2512102175 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 4 | Phạm Văn Cường | 2512102113 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 5 | Phạm Năng Tuấn Dương | 2512102063 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 6 | Chu Văn Đạt | 2512102070 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Văn Hiếu | 2512102123 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 8 | Đỗ Minh Quân | 2512102132 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 9 | Đỗ Duy Khánh | 2512102015 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 10 | Trịnh Phạm Duy Khánh | 2512102104 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Tuấn Phong | 2512102072 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 12 | Đàm Văn Phúc | 2512102047 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 13 | Lê Đình Vinh | 2512102133 | DC2901 | 4 | Không phép | absent |
Unit 2: I'm excited