| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2901 | Anh Văn Cơ Sở 1 | 0 | 83 | 75 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Vân | A501 | Lý thuyết | 5 | 47 | 0 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quách Nam Anh | 2512102008 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 2 | Hoàng Việt Anh | 2512400031 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 3 | Mai Văn Chiến | 2512102175 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 4 | Phạm Năng Tuấn Dương | 2512102063 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 5 | Trần Hải Đăng | 2512102181 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Trịnh Đức Hoàng | 2512102068 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Nguyễn Văn Hiếu | 2512102123 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 8 | Trịnh Phạm Duy Khánh | 2512102104 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Đàm Văn Phúc | 2512102047 | DC2901 | 2 | Không phép | late | ||
| 10 | Lê Đình Vinh | 2512102133 | DC2901 | 2 | Không phép | late |
Unit 3: Family Life