Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2701 | Lập Trình Hướng Đối Tượng | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Anh Hùng | B203 | Lý thuyết | 3 | 27 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hải Anh | 2312101020 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Đinh Hữu Đạt | 2112111034 | CT2501C | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Đình Lâm | 2312101025 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Bắc Nam | 2312101023 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Vũ Văn Hoàng Phúc | 2312101039 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Quang Phú | 2312101002 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Xuân Tùng | 2312101006 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trần Hà Quang Vinh | 2312101034 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
CHƯƠNG 5: TÍNH ĐA HÌNH CỦA PHƯƠNG THỨC ẢO
5.1. Phương thức ảo
5.2. Lời gọi phương thức từ đối tượng
5.3. Lời gọi phương thức từ con trỏ đối tượng
5.4. Tính đa hình của phương thức ảo
5.5. Lớp trừu tượng