Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2701 | Lập Trình Hướng Đối Tượng | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Anh Hùng | B203 | Lý thuyết | 3 | 28 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Hữu Đạt | 2112111034 | CT2501C | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Thái Hưng | 2312101044 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Chí Kiên | 2312101027 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Đình Lâm | 2312101025 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Bắc Nam | 2312101023 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Lương Khôi Nguyên | 2312101033 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Quang Phú | 2312101002 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Đỗ Mạnh Trường | 2312101041 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Xuân Tùng | 2312101006 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trần Hà Quang Vinh | 2312101034 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
Bài tập thực hành 4