| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2902 | Tin Học Đại Cương 1 | 30 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | D202 | Lý thuyết | 3 | 23 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Quỳnh Anh | 2512400148 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Hoàng Hạnh Hân | 2512400217 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Phạm Thu Hiền | 2512400045 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Vũ Minh Hiếu | 2512400196 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Huy Hoàng | 2512400151 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Khánh Linh | 2512400172 | QT2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Đỗ Phương Linh | 2512400055 | QT2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Nguyễn Thị Mai Linh | 2512400189 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Lưu Ngọc Mai | 2512400096 | QT2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Phạm Phương Mai | 2512400116 | QT2902 | 1 | Không phép | late | ||
| 11 | Phạm Thị Ngọc Mai | 2512400068 | QT2902 | 3 | Không phép | absent | ||
| 12 | Phạm Khải Minh | 2512400041 | QT2902 | 3 | Không phép | absent |
4.2. Định dạng bảng
4.2.1. Sửa đổi chiều rộng của cột, chiều cao của dòng.
4.2.2. Sửa kiểu đường viền, chiều rộng, màu sắc ô.
4.2.3. Bổ sung màu sắc bóng/nền tới các ô.
4.3. Đối tượng đồ họa
4.3.1. Chèn một đối tượng (tranh, ảnh, biểu đồ, đối tượng được vẽ) tới một vị trí xác định trong tài liệu
4.3.2. Chọn đối tượng.
4.3.3. Sao chép, dịch chuyển một đối tượng bên trong tài liệu, giữa các tài liệu đang mở.
4.3.4. Thay đổi kích thước, xóa một đối tượng