| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| NA28A-H | Biên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Vân | 201 | Thực hành | 4 | 31 | 0 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Diệu Ánh | 2412700004 | NA2801H | 3 | Không phép | late | ||
| 2 | Nguyễn Xuân Kiên | 2412700042 | NA2801A | 3 | Không phép | late | ||
| 3 | Trần Phương Nhung | 2412700031 | NA2801A | 1 | Không phép | late | ||
| 4 | Nguyễn Phương Diệp Nhi | 2412700022 | NA2801H | 1 | Không phép | late | ||
| 5 | Trần Như Quỳnh | 2412700050 | NA2801A | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Đỗ Thị Hoài Thu | 2412700006 | NA2801A | 2 | Không phép | late | ||
| 7 | Hoàng Quỳnh Trang | 2412700073 | NA2801H | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Đỗ Khánh Toàn | 2412700016 | NA2801A | 1 | Không phép | late |
Equivalence in Translation