Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 2 | 33 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Minh Anh | 2412102022 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Tuấn Anh | 2412102027 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Vũ Hoàng Anh | 2412102044 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Hoàng Đức Bình | 2412102033 | DC2801 | 1 | Không phép | late | ||
5 | Vũ Kiến Hân | 2412102011 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Phạm Thế Hiền | 2412102016 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Đỗ Huy Hoàng | 2412102041 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Tiến Huy | 2412102014 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
11 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
12 | Vũ Lâm Vũ | 2412102030 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
13 | Đỗ Trung Hiếu | 2412400085 | DC2801 | 1 | Không phép | late | ||
14 | Nguyễn Cao Thành Dương | 2412102020 | DC2801 | 1 | Không phép | late | ||
15 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 1 | Không phép | late | ||
16 | Nguyễn Tiến Đạt | 2412102025 | DC2801 | 1 | Không phép | late |
4.6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
4.6.1. Sắp xếp bảng tính
4.6.2. Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
4.7. Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Kiểm tra