| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng | 45 | 42 | 33 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 26 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Vũ Đăng Huy | 2312101014 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Hoàng Lê Huy | 2312101012 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Thái Hưng | 2312101044 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Lương Khôi Nguyên | 2312101033 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Vũ Văn Hoàng Phúc | 2312101039 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Hoàng Duy Thành | 2312101007 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Trần Tuấn Thành | 2212111010 | CT2601 | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Văn Trường | 2312101036 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
2.4. Các khái niệm sử dụng trong khảo sát
2.5. Các bước thực hiện sau khảo sát