| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 25 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Hải Anh | 2312101020 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Tuấn Anh | 2312101021 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Hoàng Lê Huy | 2312101012 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Chí Kiên | 2312101027 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Trần Tuấn Thành | 2212111010 | CT2601 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Văn Trường | 2312101036 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 12 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
3.4.5. Phân tích một gói
ĐG2: Xây dựng bản phân tích hệ thống thông tin quản lý của một tổ chức cụ thể