Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Cơ Sở Kỹ Thuật Điện | 60 | 60 | 60 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Dương | C203 | Lý thuyết | 4 | 31 | 13 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn An | 2412102013 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
2 | Hoàng Đức Bình | 2412102033 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Tiến Đạt | 2412102025 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Minh Hiếu | 2412102035 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
5 | Đỗ Trung Hiếu | 2412400085 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
6 | Đỗ Huy Hoàng | 2412102041 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Đăng Long | 2412102012 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
8 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
9 | Phạm Văn Thành | 2412102042 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Văn Toàn | 2412102043 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 4 | Không phép | absent | ||
13 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 4 | Không phép | absent |
1.1. Các phương pháp tổng quát tính mạch điện
1.2. Biến đổi mạch tương đương
1.3. Mạng 2 cửa