| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 27 | 10 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Việt Anh | 2312101042 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Chí Kiên | 2312101027 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Trần Tuấn Thành | 2212111010 | CT2601 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Trần Đình Toàn | 2312101018 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Văn Trường | 2312101036 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
Chương 4: Thiết kế hướng đối tượng
4.1. Nội dung và sản phẩm của bước thiết kế
4.2. Thiết kế kiến trúc