| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 23 | 14 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Trần Đức Huy | 2312101045 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Hoàng Lê Huy | 2312101012 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Thân Thành Long | 2312101022 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Mai Việt Phương | 2312101028 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Trần Tuấn Thành | 2212111010 | CT2601 | 3 | Không phép | absent | ||
| 12 | Nguyễn Lam Trường | 2312101026 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 13 | Nguyễn Văn Trường | 2312101036 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 14 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
4.2. Thiết kế kiến trúc (tiếp)
4.3. Thiết kế một ca sử dụng