Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801L | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 40 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Trọng Chiến | D201 | Lý thuyết | 3 | 31 | 24 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức An | 2412400061 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Diệp Anh | 2412400093 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Đặng Thị Phương Anh | 2412400071 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Quỳnh Chi | 2412400012 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
5 | Lê Thị Chúc | 2412400105 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Hoàng Gia Cường | 2412400117 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Trọng Đức | 2412408003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2412408007 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Tiến Hoàng | 2412400066 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Chu Tùng Lâm | 2412408004 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
11 | Phạm Mai Linh | 2412400069 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Phạm Thị Việt Linh | 2412400029 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Dương Thùy Linh | 2412400063 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
14 | Tạ Đức Lương | 2412400115 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Phạm Thị Trà My | 2412400084 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
16 | Đỗ Thị Lan Phương | 2412400062 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
17 | Phạm Như Quỳnh | 2412400073 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
18 | Phạm Phương Thanh | 2412400121 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
19 | Trần Thị Thanh Thảo | 2412400067 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
20 | Nguyễn Thu Thảo | 2412400128 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
21 | Vũ Minh Tuấn | 2412400048 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
22 | Phạm Anh Tú | 2412400056 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
23 | Vũ Thị Hải Yến | 2412401004 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
24 | Nguyễn Phương Thuý | 2412400100 | QT2801L | 3 | Không phép | absent |
Tổng kết, ôn tập