Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Dương | C203 | Lý thuyết | 3 | 36 | 8 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Đức An | 2412102040 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Cao Thành Dương | 2412102020 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Minh Hiếu | 2412102035 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Đỗ Huy Hoàng | 2412102041 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Văn Toàn | 2412102043 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 3 | Không phép | absent |
5.2. Các phương pháp nâng cao chất lượng
5.3. Hệ thống điều khiển tự động với các bộ điều khiển PID