Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801L | Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C201 | Lý thuyết | 3 | 40 | 15 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức An | 2412400061 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Diệp Anh | 2412400093 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Vũ Ngọc Anh | 2412400008 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
4 | Đỗ Hồng Ánh | 2412400033 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Lê Thị Chúc | 2412400105 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
6 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 2412400009 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
7 | Phạm Trọng Đức | 2412408003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2412408007 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Dương Thùy Linh | 2412400063 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Tạ Đức Lương | 2412400115 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Đỗ Thị Lan Phương | 2412400062 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
13 | Nguyễn Như Quỳnh | 2412400075 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
14 | Nguyễn Quang Thanh | 2412400120 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Nguyễn Thu Thảo | 2412400128 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
16 | Đoàn Hải Như | 2412400007 | QT2801L | 1 | Không phép | late |
Thuyết trình - ĐG2