| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2904 | Tin Học Đại Cương 1 | 30 | 30 | 27 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | D201 | Lý thuyết | 3 | 37 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | 2512400197 | QT2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Đinh Thị Tuyết Anh | 2512400092 | QT2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Hữu An | 2512400218 | QT2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Lưu Tùng Dương | 2512400130 | QT2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Đỗ Đức Huy | 2512400160 | QT2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Tùng Anh | 2512400048 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Lê Ngọc Anh | 2512400223 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Hoàng Anh Đức | 2512400136 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Phạm Trung Kiên | 2512400209 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Lương Tuấn Đạt | 2512400028 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 11 | Bùi Phạm Duy Anh | 2512400051 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 12 | Đoàn Thị Ngọc Mai | 2512400002 | QT2904 | 1 | Không phép | late | ||
| 13 | Trần Hữu Hiển | 2512400087 | QT2904 | 2 | Không phép | late | ||
| 14 | Tăng Ngọc Huyền | 2512400067 | QT2904 | 1 | Không phép | late |
3.3. Kiểu (style)
3.3.1. Áp dụng 1 kiểu ký tự đang tồn tại tới văn bản lựa chọn.
3.3.2. Áp dụng 1 kiểu đoạn văn đang tồn tại tới một hoặc nhiều đoạn nữa.
3.3.3.Sử dụng công cụ sao chép định dạng
4. Đối tượng
4.1. Tạo bảng
4.1.1. Tạo một bảng sẵn sàng để chèn dữ liệu.
4.1.2. Chèn và chỉnh dữ liệu trong bảng.
4.1.3. Chọn dòng, cột, ô, hoặc toàn bộ bảng.
4.1.4. Chèn, xóa dòng và cột.